Fakten
| Mitarbeiter: | 850 (Davon 50 Auszubildende) |
| Hauptsitz: | Herford, Germany |
| Gesamtumsatz 2011: | 274 Mio € |
| Jahresproduktion: | 8,5 Mio Stück |
| Exportanteil: | 30,4% |
| BRAX Shop-in-Shops: | 1.312 |
| BRAX-Stores Inland: | 16 |
| BRAX-Stores International: | 43 |
Standorte
|
|
|
|
Zentrale (Herford)
|
|
|
|
Logistikzentrum Hosen (Herford)
|
|
|
|
|
|
Service-/Technik-Center (Herford)
|
|
|
|
Logistikzentrum Oberteile (Herford)
|
|
|
|
|
|
Logistikzentrum für Hängeware (Herford)
|
|
|
|
/
Russia
/
China