Fakten
| Mitarbeiter: | 834 (Davon 50 Auszubildende) |
| Hauptsitz: | Herford, Germany |
| Gesamtumsatz 2010: | 258 Mio € |
| Jahresproduktion: | 7,774 Mio Stück |
| Exportanteil: | 30,4% |
| BRAX-Shops: | 551 |
| BRAX-Corner: | 649 (inkl. EUREX by BRAX, RAPHAELA by BRAX und BRAX GOLF) |
| BRAX-Stores Inland: | 12 |
| BRAX-Stores International: | 29 |
Standorte
|
|
|
|
Zentrale (Herford)
|
|
|
|
Logistikzentrum Hosen (Herford)
|
|
|
|
|
|
Service-/Technik-Center (Herford)
|
|
|
|
Logistikzentrum Oberteile (Herford)
|
|
|
|
|